+7 (495) 324-44-32
Звоните круглосуточно! 24/7
-
Шавина
Ольга АлександровнаДетский стоматологЗаписаться на прием
Цены
Услуга
Стоимость, руб
|
|
---|---|
4.1. Брекеты для детей | |
4.1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (спецпредложение) 100001 | Бесплатно |
4.1.2. Ортодонтическое лечение с применением металлической самолигирующей брекет-системы (Forestodent BoiQuick) 200020 | 44 960 |
4.1.3. Ортодонтическое лечение с применением комбинированной самолигирующей брекет-системы (Forestodent BoiQuick+QuickClear) 200021 | 59 920 |
4.1.4. Ортодонтическое лечение с применением керамической самолигирующей брекет-системы с металлической крышкой(Forestodent QuickClear) 200022 | 79 920 |
4.1.5. Ортодонтическая коррекция вестибулярной брекет-системы (до 12 месяцев) 200031 | 9 040 |
4.1.6. Ортодонтическая коррекция (после 12 месяцев) 200032 | 5 040 |
4.2. Лечение с использованием съемных аппаратов | |
4.2.1. Коррекция съемного ортодонического аппарата 200006 | 1 040 |
4.2.2. Изготовление съемной пластинки на одну челюсть 200008 | 25 040 |
4.2.3. Изготовление съемной двучелюстной пластинки 200011 | 25 040 |
4.2.4. Изготовление предортодонтического трейнера 200012 | 20 000 |
4.2.5. Изготовление кольца с петлей ортодонтического (распорка) 200009 | 7 520 |